Confira a tabela de ocupações disponibilizada pelo PAT de Indaiatuba:
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
| AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 0 | 1.680,00 | |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | 6 meses | A/C | |
| FAXINEIRO | 1 | 6meses | 1.680,00 | |
| JARDINEIRO | 2 | 6 meses | 1.571,47 | |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
| PADEIRO | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
| Pintor de obras | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
| Serralheiro | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| ZELADOR DE EDIFÍCIO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 13 | |||
| Ensino Fundamental Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
| Açougueiro | 5 | 6 meses | A/C | |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
| ALINHADOR DE PNEUS | 1 | 6 meses | 2.081,00 | |
| Analista de E-Commerce | 1 | 0 | 1.803,00 | |
| Atendente Balconista | 2 | 0 | a/c | |
| Atendente de Lojas | 4 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de Padaria | 1 | 6 meses | 1.862,14 | |
| Auxiliar de Cozinha | 8 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Limpeza | 18 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 2 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
| AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar Operacional de Logística | 1 | 0 | 1.454,91 | 6 horas |
| Balconista | 3 | 6 meses | A/C | |
| BORRACHEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Camareira de Hotel | 1 | 6 meses | A/C | |
| Carpinteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Carpinteiro de Obras | 1 | 0 | 2.405,06 | |
| CASEIRO | 1 | 0 | 1.600,00 | |
| Chefe do Serviço de Limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cumim | 2 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro Geral | 2 | 4 meses | a/c | |
| ELETRICISTA AUXILIAR | 1 | 6 meses | A/C | |
| Empregado Doméstico no Serviços Gerais | 3 | 6 meses | A/C | |
| Embalador, A Mão | 1 | 0 | 1.355,55 | |
| GARÇOM | 1 | 6 meses | 1.906,42 | |
| JARDINEIRO | 1 | 6 meses | 1.500,00 | |
| Mecânico de Automovel | 1 | 6 meses | A/C | |
| MONTADOR SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de Caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 15 | 6 meses | A/C | |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 | 6 meses | A/C | |
| OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM C. NUMÉRICO | 1 | 6 meses | 12,50 | hora |
| OPERADOR DE EXTRUSORA (QUÍMICA, PETROQUÍMICA E AFINS) | 1 | 6 meses | a/C | |
| OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 2 | 6 meses | A/C | |
| Padeiro | 1 | 0 | 1.803,00 | |
| Pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Repositor de Mercadorias | 2 | 6 meses | A/C | |
| VIGIA | 1 | 6 meses | A/C | |
| ZELADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
| ZELADOR DE EDIFÍCIO | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 101 | |||
| Ensino Médio Incompleto | ||||
| CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | 0 meses | 2.000,00 | |
| Operador de Empilhadeira | 1 | 6 meses | 2.023,00 | |
| Total de vagas | 3 | |||
| Ensino Médio Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Açougueiro | 1 | 3 meses | 1.999,00 | |
| AGENTE DE INSPEÇÃO (QUALIDADE) | 1 | 6 meses | 1.589,55 | |
| AGENTE DE SEGURANÇA | 2 | 6 meses | 1.999,00 | |
| Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | 6 meses | A/C | |
| Analista de Contas a Pagar | 1 | 6 meses | A/C | |
| Assistente de Vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 1 | 0 | 1.702,00 | |
| Atendente de Lanchonete | 3 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de Lojas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2 | 6 meses | a/c | |
| Auxiliar de Linha de Produção | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de Pessoal | 1 | 6 meses | 1.660,18 | |
| Auxiliar de Pizzaiolo | 1 | 0 | 1.539,00 | |
| CONSULTOR DE VENDAS | 1 | 6 meses | A/C | |
| CONTROLADOR DE ACESSO | 1 | 6 meses | 1.703,96 | |
| Embalador , A Mão | 1 | 0 | 1.600,00 | |
| ENCARREGADO DE COZINHA | 1 | 6 meses | A/C | |
| ENCARREGADO DE PADARIA | 1 | 6 meses | 2.674,00 | |
| FISCAL DE LOJA | 1 | 6 meses | 2.118,52 | |
| GERENTE DE FROTA | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
| INSPETOR DE QUALIDADE | 1 | 6 meses | 9,5 | hora |
| LEITURISTA | 1 | 0 | 1.756,00 | |
| MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 6 meses | 1.924,00 | |
| MECÂNICO DE MONTAGEM DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | A/C | |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | 6 meses | A/C | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK | 1 | 6 meses | 3.200,00 | |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de Caixa | 4 | 6 meses | A/C | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| Operador de Telemarketing Ativo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de Vendas ( Lojas ) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Pizzaiolo | 2 | 6 meses | A/C | |
| Promotor de Vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
| Repositor de mercadorias | 1 | 6 meses | 1.999,00 | |
| SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
| TELEFONISTA | 1 | 6 meses | A/C | |
| SUBGERENTE DE RESTAURANTE | 1 | 6 meses | A/C | |
| Vendedor no Comércio de Mercadorias | 6 | 6 meses | A/C | |
| Vendedor Interno | 5 | 6 meses | A/C | |
| VISTORIADOR VEICULAR | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 66 | |||
| EnsinoTecnico | ||||
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | A/C | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 3 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 4 | |||
| Ensino Superior Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Total de vagas | 0 | |||
| Ensino Superior Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 1 | |||
| PCD | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 | 6 meses | 1.999,00 | |
| Total de vagas | 1 | |||
| Total geral de vagas | 189 | |||
(Fonte: Prefeitura de Indaiatuba | Reprodução)



Deixe uma resposta