O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de Fevereiro de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de janeiro de 2024 em Sorocaba e região.
Foram consultadas 28 imobiliárias das cidades de Aracoiaba Da Serra, Boituva, Campina Do Monte Alegre, Ibiuna, Itapetininga, Itu, Mairinque, Salto De Pirapora, São Roque, Sorocaba, Tatui e Votorantim.
As vendas apresentaram alta de 129,69% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve alta de 198,44%.
“Após as férias, a tendência é de que haja um crescimento nas vendas e locações em todo o Estado. E foi isso que aconteceu na região de Sorocaba, confirmando as perspectivas do mercado imobiliário nesse começo de ano”, comentou o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.
Vendas
Casas: 85,2%; apartamentos: 14,8%
Locações:
Casas: 61,3%; Apartamentos: 38,7%
Vendas em Fevereiro
A média de valores das casas vendidas no período ficou em até R$ 350 mil. A maioria era de casas de 2 dormitórios, com área útil de 100 a 200 m².
Os apartamentos vendidos tinham valores médios de até R$ 250 mil, com 2 dormitórios, e área útil de até 100 m².
54,4% das propriedades vendidas em Fevereiro estavam situadas na periferia, 25% nas regiões centrais e 20,6% nas áreas nobres.
Com relação às modalidades de venda, 32,6% foram financiadas pela CAIXA, 9,3% por outros bancos, 20,9% diretamente pelos proprietários, 32,6% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 4,7% no período.
Locações em Fevereiro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas ficou em até R$ 1.500,00, para imóveis de 2 dormitórios com até 100 m² de área útil.
A faixa de preço de locação de apartamentos ficou em até R$ 2.000,00 para imóveis de até 3 dormitórios com até 100 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (45,2%), na região central (25,8%) e nos bairros mais nobres (29%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 15% não informaram a razão da mudança, 30% optaram por aluguéis mais baratos, 55% para alugueis mais caros.
Vendas em Fevereiro
Casas vendidas
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
| De R$ 101mil a R$150 mil | 7,1% |
| De R$ 151mil a R$200 mil | 35,7% |
| De R$ 201mil a R$250 mil | 7,1% |
| De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
| De R$ 301mil a R$350 mil | 14,3% |
| De R$ 351mil a R$400 mil | 7,1% |
| De R$ 401mil a R$450 mil | 7,1% |
| De R$ 451mil a R$500 mil | 14,3% |
| De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
| De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
| De R$ 701mil a R$800 mil | 7,1% |
| De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
| De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
| De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
| De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
| De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
| De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
| De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
| De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
| Dormitórios Casa | Percentual |
| 1 Dorm. | 7,1% |
| 2 Dorm. | 50,0% |
| 3 Dorm. | 42,9% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 21,4% |
| 51 a 100 m² | 28,6% |
| 101 a 200 m² | 42,9% |
| 201 a 300 m² | 7,1% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
| De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
| De R$ 151mil a R$200 mil | 40,0% |
| De R$ 201mil a R$250 mil | 20,0% |
| De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
| De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
| De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
| De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
| De R$ 451mil a R$500 mil | 40,0% |
| De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
| De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
| De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
| De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
| De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
| De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
| De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
| De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
| De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
| De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
| De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
| Dormitórios Apto | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 0,0% |
| 2 Dorm. | 80,0% |
| 3 Dorm. | 20,0% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 20,0% |
| 51 a 100 m² | 80,0% |
| 101 a 200 m² | 0,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
| localização Casa/Apartamento | Percentual |
| Central | 25,0% |
| Nobre | 20,6% |
| Demais Regiões | 54,4% |
| Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
| À Vista | 32,6% |
| Financiamento CAIXA | 32,6% |
| Financiamento Outros Bancos | 9,3% |
| Direto com Proprietário | 20,9% |
| Consórcios | 4,7% |
Locações em Fevereiro
Casas alugadas
| Valor Aluguel Casa | Percentual |
| Até R$500 | 0,0% |
| de R$501 a $750,00 | 37,5% |
| de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
| de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
| de R$1.251,00 a R$1500,00 | 50,0% |
| de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
| de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
| de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 12,5% |
| de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
| de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
| de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
| de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
| Mais e R$5mil | 0,0% |
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 0,0% |
| 2 Dorm. | 75,0% |
| 3 Dorm. | 25,0% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 12,5% |
| 51 a 100 m² | 50,0% |
| 101 a 200 m² | 25,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 12,5% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
| Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
| Até R$500 | 0,0% |
| de R$501 a $750,00 | 0,0% |
| de R$751 a $1.000,00 | 14,3% |
| de R$1.001,00 a R$1250,00 | 14,3% |
| de R$1.251,00 a R$1500,00 | 14,3% |
| de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
| de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 42,9% |
| de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 14,3% |
| de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
| de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
| de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
| de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
| Mais e R$5mil | 0,0% |
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 14,3% |
| 2 Dorm. | 42,9% |
| 3 Dorm. | 42,9% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 28,6% |
| 51 a 100 m² | 57,1% |
| 101 a 200 m² | 14,3% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
| Modalidade | Porcentagem |
| Fiador | 46,3% |
| Depósito Caução | 31,7% |
| T. de Capitalização | 4,9% |
| Seguro Fiança | 4,9% |
| Outros | 12,2% |
| Localização | Percentual |
| Central | 25,8% |
| Nobre | 29,0% |
| Demais Regiões | 45,2% |
| Motivo da mudança | Percentual |
| Mudou para um aluguel mais caro | 55,0% |
| Mudou para um aluguel mais barato | 30,0% |
| Mudou sem dar justificativa | 15,0% |
Evolução de venda e locação
| Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
| Janeiro | + 34,89% | – 32,73% |
| Fevereiro | +129,69% | +198,44% |
| Total | +164,58% | +165,71% |
(Fonte: CRECISP | Reprodução)




Deixe uma resposta