O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de Janeiro de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de dezembro de 2023 em Sorocaba e região.
Foram consultadas 37 imobiliárias das cidades de Alumínio, Angatuba, Araçariguama, Aracoiaba Da Serra, Boituva, Capela Do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itu, Mairinque, Piedade, Pilar Do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto De Pirapora, São Roque, Sorocaba, Tatuí e Votorantim.
As vendas apresentaram alta de 34,89% e o volume de novos contratos de locação assinados no período teve queda de 32,73%.
“Segundo deliberações do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba, haverá um empenho para a implantação de projetos de habitação de interesse social, e das modalidades do Programa Casa Paulista, além de projetos de saneamento e meio ambiente nas cidades que compõem essa região. Com isso, aumentam as perspectivas de atração de moradores e de muitos investidores para essa área”, comentou o presidente do CRECIS, José Augusto Viana Neto, ao explicar o resultado positivo das vendas nesse início de ano.
Vendas
Casas: 27,8%; apartamentos: 72,2%
Locações:
Casas: 57,1%; Apartamentos: 42,9%
Vendas em Janeiro
A média de valores das casas vendidas no período ficou em até R$ 300 mil. A maioria era de casas de 2 dormitórios, com área útil de 50 a 100 m².
Os apartamentos vendidos tinham valores médios de até R$ 400 mil, com 2 dormitórios, e área útil de até 50 m².
39,2% das propriedades vendidas em Janeiro estavam situadas na periferia, 35,4% nas regiões centrais e 25,3% nas áreas nobres.
Com relação às modalidades de venda, 57,4% foram financiadas pela CAIXA, 8,2% por outros bancos, 16,4% diretamente pelos proprietários, 16,4% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 1,6% no período.
Locações em Janeiro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas ficou em até R$ 1.500,00, para imóveis de 2 dormitórios com 50 até 200 m² de área útil.
A faixa de preço de locação de apartamentos ficou em até R$ 1.750,00 para imóveis de 2 dormitórios com até 100 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (31,3%), na região central (50%) e nos bairros mais nobres (18,8%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 29,3% não informaram a razão da mudança, 51,2% optaram por aluguéis mais baratos, 19,5% para alugueis mais caros.
Vendas em Janeiro
Casas vendidas
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
| De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
| De R$ 151mil a R$200 mil | 20,0% |
| De R$ 201mil a R$250 mil | 20,0% |
| De R$ 251mil a R$300 mil | 40,0% |
| De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
| De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
| De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
| De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
| De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
| De R$ 601mil a R$700 mil | 20,0% |
| De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
| De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
| De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
| De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
| De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
| De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
| De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
| De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
| De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
| Dormitórios Casa | Percentual |
| 1 Dorm. | 0,0% |
| 2 Dorm. | 60,0% |
| 3 Dorm. | 20,0% |
| 4 Dorm. | 20,0% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 0,0% |
| 51 a 100 m² | 60,0% |
| 101 a 200 m² | 20,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 20,0% |
Aptos vendidos
| Faixa de preço média | Percentual |
| Até R$25 mil | 0,0% |
| De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
| De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
| De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
| De R$ 151mil a R$200 mil | 10,0% |
| De R$ 201mil a R$250 mil | 10,0% |
| De R$ 251mil a R$300 mil | 20,0% |
| De R$ 301mil a R$350 mil | 10,0% |
| De R$ 351mil a R$400 mil | 20,0% |
| De R$ 401mil a R$450 mil | 10,0% |
| De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
| De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
| De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
| De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
| De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
| De R$ 901mil a R$1 milhão | 20,0% |
| De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
| De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
| De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
| De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
| De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
| De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
| De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
| Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
| Dormitórios Apto | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 10,0% |
| 2 Dorm. | 50,0% |
| 3 Dorm. | 40,0% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 Dorm. | 0,0% |
| Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 40,0% |
| 51 a 100 m² | 30,0% |
| 101 a 200 m² | 30,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 40,0% |
| 51 a 100 m² | 30,0% |
| 101 a 200 m² | 30,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
| Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
| À Vista | 16,4% |
| Financiamento CAIXA | 57,4% |
| Financiamento Outros Bancos | 8,2% |
| Direto com Proprietário | 16,4% |
| Consórcios | 1,6% |
Locações em Janeiro
Casas alugadas
| Valor Aluguel Casa | Percentual |
| Até R$500 | 0,0% |
| de R$501 a $750,00 | 12,5% |
| de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
| de R$1.001,00 a R$1250,00 | 12,5% |
| de R$1.251,00 a R$1500,00 | 37,5% |
| de R$1.501,00 a R$1750,00 | 12,5% |
| de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
| de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
| de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 12,5% |
| de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
| de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
| de R$4.001,00 mil a R$5mil | 12,5% |
| Mais e R$5mil | 0,0% |
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 12,5% |
| 2 Dorm. | 50,0% |
| 3 Dorm. | 37,5% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 12,5% |
| 51 a 100 m² | 37,5% |
| 101 a 200 m² | 37,5% |
| 201 a 300 m² | 12,5% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
| Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
| Até R$500 | 0,0% |
| de R$501 a $750,00 | 0,0% |
| de R$751 a $1.000,00 | 25,0% |
| de R$1.001,00 a R$1250,00 | 25,0% |
| de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
| de R$1.501,00 a R$1750,00 | 50,0% |
| de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
| de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
| de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
| de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
| de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
| de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
| Mais e R$5mil | 0,0% |
| Dormitórios | Percentual |
| Quitinete | 0,0% |
| 1 Dorm. | 25,0% |
| 2 Dorm. | 75,0% |
| 3 Dorm. | 0,0% |
| 4 Dorm. | 0,0% |
| 5 ou mais Dorm. | 0,0% |
| Área útil | Percentual |
| 1 a 50 m² | 50,0% |
| 51 a 100 m² | 50,0% |
| 101 a 200 m² | 0,0% |
| 201 a 300 m² | 0,0% |
| 301 a 400 m² | 0,0% |
| 401 a 500 m² | 0,0% |
| acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
| Modalidade | Porcentagem |
| Fiador | 23,1% |
| Depósito caução | 7,7% |
| T. de Capitalização | 7,7% |
| Seguro Fiança | 43,6% |
| Outros | 17,9% |
| Localização | Percentual |
| Central | 50,0% |
| Nobre | 18,8% |
| Demais Regiões | 31,3% |
| Motivo da mudança | Percentual |
| Mudou para um aluguel mais caro | 19,5% |
| Mudou para um aluguel mais barato | 51,2% |
| Mudou sem dar justificativa | 29,3% |
Evolução de venda e locação
| Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
| Janeiro | + 34,89% | – 32,73% |
(Fonte: Cresci SP | Reprodução)



Deixe uma resposta