9 de novembro de 2023
| Ensino Fundamental Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
| AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 6 meses | 1.877,00 | |
| AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 1 | 6 meses | 1.928,37 | |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
| CARPINTEIRO | 1 | 6 meses | 2.531,46 | |
| CONTROLADOR DE PRAGAS | 1 | 6 meses | 1.798,62 | |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 1 | 6 meses | 1.845,80 | |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 0 | A/C | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 20 | 6 meses | A/C | |
| PEDREIRO | 10 | 6 meses | A/C | |
| SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| Total de vagas | 46 | |||
| Ensino Fundamental Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
| AÇOUGUEIRO | 5 | 6 meses | A/C | |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 2 | 6 meses | A/C | |
| AJUDANTE DE COZINHA | 3 | 6 meses | A/C | |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6 | 0 | 1.998,23 | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | 6 meses | 80,00 | diaria |
| AJUDANTE DE OBRAS | 3 | 6 meses | 1.977,00 | |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | 1.500,00 | |
| ALMOXARIFE | 1 | 0 | 9,45 | HORA |
| ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 12 | 0 | 2.405,06 | |
| ATENDETE BASLCONISTA | 1 | 6 meses | 1.925,00 | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | 1.468,68 | |
| ATENDENTE DE LOJAS | 2 | 6 meses | 1.802,00 | |
| ATENDENTE DE LOJAS E MERCADO | 1 | 6 meses | 1.769,14 | |
| ATENDENTE DE PADARIA | 1 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS) | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 6 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONS DE VIAS PERMANENTES | 1 | 6 meses | 1.750,00 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 24 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 | 0 | 1.678,82 | |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 1 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 4 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 3 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
| AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO | 1 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR MECANICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 0 | 1858,51 | |
| BALCONISTA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 8 | 6 meses | 2.100,00 | |
| CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| CAMAREIRA DE HOTEL | 2 | 6 meses | A/C | |
| CARPINTEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
| CARPINTEIRO DE OBRAS | 12 | 0 | 2.405,06 | |
| CASEIRO | 1 | 6 meses | 1.900,00 | Vaga para casal |
| CHEFE DE COZINHA | 1 | 6 meses | A/C | |
| CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 meses | 1.667,39 | |
| COORDENADOR DE RESTAURANTE | 1 | 6 meses | A/C | |
| COSTUREIRA EM GERAL | 2 | 6 meses | A/C | |
| COZINHEIRO GERAL | 1 | 4 meses | 1.700,00 | |
| COZINHEIRO INDUSTRIAL | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
| ELETRICISTA | 1 | 6 meses | 2.750,00 | |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
| ENCANADOR | 4 | 6 meses | 2.405,06 | |
| ESTOQUISTA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
| FAXINEIRO | 2 | 6 meses | A/C | |
| GARÇOM | 1 | 6 meses | A/C | |
| INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS | 1 | 0 | 2.500,00 | |
| JARDINEIRO | 1 | 6 meses | 1.586,00 | |
| MARCENEIRO | 1 | 6 meses | 2.200,00 | |
| MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
| MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | 1 | 6 meses | A/C | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 | 6 meses | A/C | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 18 | 6 meses | A/C | |
| OPERADOR DE CAIXA | 5 | 0 | 1.999,00 | |
| OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | 6 meses | A/C | |
| OPERADOR DE PONTE ROLANTE | 1 | 6 meses | 2.369,81 | |
| OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 2 | 6 meses | a/C | |
| PEDREIRO | 2 | 6 meses | 2.405,06 | |
| PEDREIRO DE CONCRETO | 12 | 0 | 2.405,06 | |
| PINTOR A REVÓLVER (PINTURA ELETROSTÁTICA) | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
| PINTOR DE OBRAS | 2 | 6 meses | 2.100,00 | |
| PORTEIRO | 2 | 6 meses | A/C | |
| REPOSITOR EM SUPERMERCADOS | 1 | 6 meses | A/C | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 4 | 6 meses | A/C | |
| SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 2 | 0 | 1.900,00 | |
| SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
| SERVENTE DE OBRAS | 5 | 0 | 1.988,23 | |
| SUSHIMAN | 1 | 6 meses | A/C | |
| TAPECEIRO DE MÓVEIS | 1 | 6 meses | A/C | |
| VIDRACEIRO | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
| Total de vagas | 199 | |||
| Ensino Médio Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| AÇOUGUEIRO | 1 | 0 | A/C | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 10 | |||
| Ensino Médio Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| AÇOUGUEIRO | 1 | 6 meses | 1.999,00 | |
| AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 6 meses | A/C | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 2 | 3 meses | A/C | |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 3 | 6 meses | A/C | |
| ATENDENTE DE BALCONISTA | 1 | 0 | A/C | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 6 meses | 1.650,00 | |
| ATENDENTE DE CAFETERIA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | 6 meses | A/C | |
| ATENDENTE DE LOJA | 4 | 6 meses | A/C | |
| ATENDENTE DE PADARIA | 6 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | 1.465,65 | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1 | 6 meses | 1.650,00 | |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 2 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR LINHA DE PRODUÇÃO | 13 | 6 meses | A/C | |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 32 | 0 | 1.395,24 | 6 horas trabalho |
| AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 1 | 0 | 1.539,00 | |
| AUXILIAR MECANICO DE REFRIGERAÇÃO | 3 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | 3.400,00 | |
| BALCONISTA | 1 | 0 | 1.785,00 | |
| CABELELEIRO | 1 | 6 meses | 2.335,75 | |
| CALDEIREIRO MONTADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
| CHURRASQUEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
| COMPRADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
| CONFEITEIRO | 2 | 6 meses | a/c | |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
| CONSULTOR DE VENDAS | 5 | 0 | 1.488,25 | |
| CONTROLADOR DE ACESSO | 2 | 6 meses | A/C | |
| COORDENADOR DE OBRAS (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 1 | 6 meses | a/C | |
| COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 meses | A/C | |
| COZINHEIRO | 2 | 6 meses | A/C | |
| CUIDADOR DE IDOSOS | 1 | 6 meses | A/C | |
| CUMIM | 1 | 0 | 1.780,00 | |
| DESENHISTA GRÁFICO PROMOCIONAL | 1 | 6 meses | A/C | |
| DESENHISTA TECNICO AUZILIAR | 1 | 6 meses | 2.251,73 | |
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 1 | 6 meses | A/C | |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | 6 meses | 4.000,00 | |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
| FISCAL DE LOJA | 2 | 6 meses | A/C | |
| FRESADOR CNC | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 1 | 6 meses | 1.769,00 | |
| FRESADOR (FRESADORA UNIVERSAL) | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
| GARÇOM | 3 | 6 meses | A/C | |
| INSPETOR DE QUALIDADE | 1 | 6 meses | A/C | |
| INSTALADOR FOTOVOLTAICO | 1 | 0 | 2.200,00 | |
| MANOBRISTA | 1 | 6 meses | 1.799,65 | |
| MARCENEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
| MECANICO DE AUTOMOVEIS E CAMINHÃO | 1 | 6 meses | 5.000,00 | |
| MECÂNICO DE MONTAGEM DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| MECANICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
| MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 3 | 6 meses | A/C | |
| MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | 6 meses | A/C | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 | 6 meses | A/C | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA | 1 | 6 meses | 1.828,00 | |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 5 | 6 meses | A/C | |
| OPERADOR DE CAIXA | 21 | 6 meses | A/C | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 2 | 6 meses | A/C | |
| OPERADOR DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE TÉRMICO | 2 | 6 meses | A/C | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 2 | 0 | A/C | |
| OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | 6 MESES | 2.235,66 | |
| PADEIRO | 1 | 6 meses | 2.225,00 | |
| PINTOR DE OBRAS | 2 | 6 meses | A/C | |
| PIZZAIOLO | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
| PORTEIRO | 2 | 3 meses | A/C | |
| PREPARADOR DE TORNO AUTOMATICO | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
| PROGRAMADOR DE USINAGEM | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
| PROMOTOR DE VENDAS | 14 | 0 | A/C | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 9 | 0 | A/C | |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 3 | 6 meses | A/C | |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 3 | 6 meses | A/C | |
| SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 1 | 0 | 1.635,00 | |
| SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
| SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
| TORNEIRO REPUXADOR | 3 | 6 meses | A/C | |
| VENDEDOR – NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS | 8 | 6 meses | A/C | |
| ENDEDOR DE SERVIÇOS | 1 | 6 meses | A/C | |
| VENDEDOR INTERNO | 3 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 228 | |||
| EnsinoTecnico | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| TÉCNICO ELETRÔNICO | 1 | 6 meses | A/C | |
| TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
| TECNICO EM CALDERIA | 1 | 6 meses | 3.300,00 | |
| TÉCNICO MECÂNICO | 2 | 6 meses | 3.700,00 | |
| Total de vagas | 5 | |||
| Ensino Superior Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 6 meses | 1.550,00 | |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
| TÉCNICO DE SUPORTE DE TI | 1 | 6 meses | 2.154,00 | |
| Total de vagas | 3 | |||
| Ensino Superior Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1837,27 | |
| Total de vagas | 1 | |||
| PCD | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| REPOSITOR EM MERCADORIAS | 7 | 6 meses | 1.999,00 | |
| Total de vagas | 7 | |||
| Total geral de vagas | 499 | |||
(Fonte: Prefeitura de Indaiatuba | Reprodução)




Deixe uma resposta